Ressourcen
Neuer Nischen-Skidder
16 März 2023
Wir stellen Ihnen den Doppelwinden-Skidder 612 vor. Er wurde speziell für selektive Fällarbeiten entwickelt, um hochwertiges Holz in steilem oder sensiblem Gelände zu gewinnen.
| ³¢Ã„±·³Ò·¡ | 7.770 mm |
| RADSTAND | 4.240 m |
| BREITE | 2.850 mm |
| ±áֱᷡ | 3.150 mm |
| BODENFREIHEIT | 540 mm |
| GEWICHT | 18.645 kg |
| MOTOR Stage V | Ðǿմ«Ã½ FPT N67 155 kW (208 hp) bei 2.200 rpm (Nennleistung) |
| LUFTFILTER | 2-stufiger Motorluftfilter mit widerstandsfähiger Regenschutzkappe, optionaler Vorfilter |
| ±áÖ°ä±á³§°Õ³Ò·¡³§°ä±á°Â±õ±·¶Ù±õ³Ò°·¡±õ°Õ | 19 km/h |
| °Ãœ±á³¢±«±·³Ò | Seitlich angeordnete Aluminiumkühler, Ölkühler, Ladeluftkühler und Klimakondensator |
| ³Ò·¡µþ³¢Ã„³§·¡ | Fester Abstand, Gebläse |
| Optional | Flexxaire® mit variablem Abstand und Umkehrfunktion |
| °¸é´¡¹ó°Õ³§°Õ°¿¹ó¹ó°´¡±Ê´¡´Ü±õ°ÕÄ°Õ | 315 L |
| ¶Ù·¡¹ó-°´¡±Ê´¡´Ü±õ°ÕÄ°Õ | 46 L |
| GETRIEBE | Mechanisches Einganggetriebe Hydrostatisches Mehrganggetriebe (2) Motoren mit variablem Hubraum |
| ACHSE vorne/hinten | Ðǿմ«Ã½ IB15, Innenbord-Planetengetriebe, Zylinderdifferential Feststehend |
| ACHSE hinten | Ðǿմ«Ã½ IB17, Innenbord-Planetengetriebe, Zylinderdifferential Feststehend |
| DIFFERENTIALSPERREN | Unabhängig vorne und hinten |
| SCHWINGUNG DES MITTELGELENKS | +/-12,5° |
| PUMPE, ANTRIEB | Kolben |
| PUMPE, HAUPT 1 | Kolben für alle Maschinenfunktionen |
| PUMPE, HAUPT 2 | Getriebe für Kühlung |
| FILTRATION | (4) Aufschraubbar, 7 µm Gesamtdurchfluss |
| ZYLINDER, BOGEN | (4) 100 mm (4 in) Bohrung (Doppelfunktion) |
| ZYLINDER, LENKUNG | (2) 83 mm (3,25 in) Bohrung |
| ZYLINDER, SCHAUFEL | (2) 89 mm (3,5 in) Bohrung |
| TANK | 126 L |
| DYNAMISCHES BREMSEN | Hydrostatisch |
| ZUSATZBREMSEN | Geschlossen, ölgekühlt |
| FESTSTELLBREMSE | Im Antriebsstrang Federbetätigt/hydraulische Entriegelung |
16 März 2023
Wir stellen Ihnen den Doppelwinden-Skidder 612 vor. Er wurde speziell für selektive Fällarbeiten entwickelt, um hochwertiges Holz in steilem oder sensiblem Gelände zu gewinnen.